設備機器一覧
汎用旋盤 | 1 台 | 大和製作所 |
自動盤 | 1 台 | 金井製作所 |
ボール盤 | 5 台 | |
ブローチ盤 | 1 台 | タイガー技研 |
ポリゴン | 1 台 | 日藤 |
リベッティングマシン(かしめ) US-66 | 1 台 | 吉川鉄工 |
バリ取り装置 | 1 台 | DENSO |
炭化水素系ワンパス式真空洗浄機 CLOVA-4030 | 1 台 | クリンビー |
NC 旋盤 ~ 5 インチ
ミカワローダー仕様 HT-20 | 1 台 | 長谷川機械 |
LG-6 | 1 台 | テクノワシノ |
ローダー仕様 J-1 | 4 台 | テクノワシノ |
mini-TURN | 1 台 | 高松機械 |
ローダー仕様 L30-NCL | 1 台 | タカハシキカイ |
NC 旋盤 ~ 6 インチ
X-10 | 3 台 | 高松機械 |
ローダー仕様 X-100 | 2 台 | 高松機械 |
ローダー仕様 TMC-12 | 1 台 | 中村留 |
バーフィーダ(アルプス)仕様 EX-12 | 1 台 | 高松機械 |
NC 旋盤 ~ 8 インチ
X-18(複合) | 1 台 | 高松機械 |
ローダー仕様 X-18(複合) | 1 台 | 高松機械 |
ローダー仕様 X-150 | 2 台 | 高松機械 |
ローダー仕様 XT-8 | 1 台 | 高松機械 |
TC-200 | 3 台 | 滝沢鉄工 |
ローダー仕様 A-18S(複合) | 1 台 | アマダ |
マシニングセンタ(30 番)
TC-R2A | 3 台 | ブラザー |
R450X1 | 2 台 | ブラザー |
マシニングセンタ(40 番)
MAC-V40 | 1 台 | 滝沢鉄工 |
MILLAC438V | 1 台 | 大隈豊和 |
CMX800V | 1 台 | DMG MORI |
検査機器
真円度・円筒形状測定器(RA-2200CNC) | 1 台 | Mitutoyo |
表面粗さ測定器(SJ-400) | 1 台 | Mitutoyo |
投影機(PJ-3000) | 1 台 | Mitutoyo |
三次元測定器(Crysta-Plus M544) | 1 台 | Mitutoyo |
輪郭形状測定機(CV-4500S4) | 1 台 | Mitutoyo |